RM新时代国际足球交易平台

  • 壓力容器業(yè)績(jì)表(換熱器)

    序號 設備名稱(chēng) 主要規格 數量 主要材質(zhì)
    1 主精餾塔塔釜再沸器 F=40~180㎡ 1 S32168
    2 溶鈉U型換熱器/冷凝器 F=50~160㎡ 12 S30408
    Q235-B
    3 礦用高低壓換冷器 F=250㎡ 3 304
    4 列管換熱器 F=120~250㎡ 4 304/Q235-B
    5 解析塔再沸器 F=90㎡ 1 316L/Q235B
    6 解析塔冷凝器 F=205㎡ 1 316L
    7 冷水換熱器 F=60㎡ 1 Q235-B
    8 不銹鋼列管冷凝器(立式) F=140㎡ 1 S30408/Q245R
    9 非標管式換熱器 F=120㎡ 1 S30408/S31603
    10 換熱器 F=230㎡ 2 316L
    11 管殼式換熱器 F=215㎡ 1 SS304/CS
    12 冷凝器 F=150㎡ 1 304/Q235-B
    13 3#塔頂冷凝器-新增脫輕塔冷凝器 F=120㎡ 1 16MnDR/Q345D/Q345E
    14 氯氣冷凝器 F=160㎡ 1 20#/Q345R
    15 冷凝器、再沸器等 F=5~200㎡ 171 Q345R/S30403
    16 冷凝器、再沸器 F=23~140㎡ 9 S31603/S30408
    17 鄰二甲苯預熱器 F=53.37㎡ 1 S30408/Q245R
    18 吐酸MVR進(jìn)料換熱器 F=130㎡ 1 2507/Q345R
    19 臥式冷凝器 F=120㎡ 2 Q345R/S30408
    20 臥式冷凝器 F=155㎡ 2 Q345R/S30408
    21 吐酸MVR進(jìn)料換熱器 F=50㎡ 1 Q345R/2507
    22 三氯氫硅1#塔尾氣冷凝器 F=80㎡ 1 16MnDR/Q345E
    23 熱再生塔再沸器 F=50㎡ 3 S304088/Q345R
    24 換熱器 F=150㎡ 15 30408
    25 列管換熱器 F=220㎡ 2 S30408/Q235B
    26 列管換熱器 F=107~250㎡ 3 S30408
    S31603
    27 冷卻器 F=68~361㎡ 44 Q345R/S30408/20
    28 翅片管換熱器 GCA-936 1 S31603
    29 煙氣熱換器 F=545㎡ 1 ND/Q235B
    30 礦用高低壓換冷器 F=300㎡ 6 S30408Q345R
    31 脫色釜冷凝器 F=120㎡ 1 S30408
    32 高壓液體冷卻器 F=320㎡ 1 16MnDR
    33 氨冷制冷卻水換熱器 F=120㎡ 1 S30408、碳鋼
    34 蒸汽再沸器 F=321.9㎡ 1 304/Q345R
    35 預熱器 F=17.9㎡ 1 304/Q345R/20#
    36 換熱器 F=190㎡ 1 30408
    37 換熱器 F=250㎡ 1 S31603
    38 不銹鋼列管換熱器 F=250㎡ 1 S30408
    39 氮氣冷卻器 F=325㎡ 6 S30408/Q345R
    40 甲醇水冷器 F=275㎡ 1 S30408
    41 尾氣換熱器 F=150㎡ 1 S30408
    42 再沸器 F=60㎡ 1 S30408
    43 冷凝器 F=100~170㎡ 9 S30408
    44 第一加氫反應器 F=42~528.5㎡ 11 Q345R/20#
    45 精餾塔再沸器 F=96.46㎡ 1 Q345R/S30408
    46 臥式換熱器 F=146㎡ 1 S30408
    47 伴熱凝液冷卻器 F=83㎡ 1 20/Q345R
    48 過(guò)熱器 F=600㎡ 1 15GrMo
    49 烷基化釜冷凝器 F=150m² 2 S30408/Q345R
    50 煤氣冷卻器 400000Nm³/h 1 15GrMo
    51 40m³蒸汽過(guò)熱器 F=130m² 1 Q345R/20
    52 煤氣蒸汽加熱器 HN2303 1 S30408/Q345R
    53 不銹鋼加熱器 F=325m² 1 S30408/Q345R
    54 PVA烘箱熱交換器 F=55m² 1 S30408/Q345R